Notre banque de données contient 145 mariages de la famille Last
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
Notre banque de données contient 145 mariages de la famille Last
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
Années | Époux | Épouse | Municipalité |
---|---|---|---|
1868 | Francois Beauchamp | Henriette Last | Gracefield, Qc |
1883 | George Last | Elizabeth Rainville | Cantley, Qc |
1891 | James-M Last | Elisabeth Leduc | Montreal, Qc |
1904 | William Last | Belzemire Pageau | Montreal, Qc |
1907 | George Last | Flavie Montreuil | Hull, Qc |
1908 | John Pinkos | Annie Last | Wakefield, Qc |
1910 | Jacob Pinlzos | Alice Last | Val-Des-Monts, Qc |
1910 | Emile Tessier | Agnes Laast | Hull, Qc |
1911 | Arthur-James Last | Dorila Collerette | Montreal, Qc |
1911 | Archie Last | Lina Kenny | Wakefield, Qc |
1913 | David Last | Leonie Gosselin | Haileybury, On |
1916 | Hildege Lalonde | Margaret Last | Haileybury, On |
1916 | David Dubois | Bertha Last | Wakefield, Qc |
1919 | Alexandre Last | Martha Leblanc | Winnipeg, Mb |
1920 | George Last | Yvonne Belanger | Montreal, Qc |
1921 | Herdus-Hall Last | Edith-Alice Wright | Val-Des-Monts, Qc |
1922 | Sylvio Last | Florence Larche | Timmins, On |
1926 | Norman Last | Rosanna Simon | Timmins, On |
1929 | Jean-Laurence Last | Dorina Simon | Timmins, On |
1930 | Philippe-Victor Last | Rosanne-Velmere Raymond | Timmins, On |
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Contactez-nous
Nous écrire
C. P. 62007 CP La Pérade
3440 Ch. des Quatre-Bourgeois
À propos
Contactez-nous
Nous écrire
C. P. 62007 CP La Pérade
3440 Ch. des Quatre-Bourgeois