Test ADN pour retracer vos origines. Cliquez ici pour voir notre offre ADN.
Prix réduits sur les forfaits Services Plus!
Offre d'une durée limitée: prend fin le 17 février 2025
Offre spéciale!
Fin le 17 février 2025
Noms de famille similaires: Collingwood
Voir la liste de tous les CollingsNotre banque de données contient 33 mariages de la famille Collings
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
Notre banque de données contient 33 mariages de la famille Collings
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
Années | Époux | Épouse | Municipalité |
---|---|---|---|
1869 | James Stafford | Ann Collings | Montreal, Qc |
1920 | Harvey-A Collings | Mary-A Burns | Lewiston, Me |
1923 | William-Edward Edwards | Edith Collings | Lewiston, Me |
1937 | Mortimer Collings | Loretta-Mary Dube | Schumacher, On |
1940 | Jean Perron | Mary Collings | Lewiston, Me |
1941 | Real Lagrange | Frances Collings | Lewiston, Me |
1941 | Harvey-A Collings | Dorcas-M Edwards | Lewiston, Me |
1944 | Roland-W. Roy | Daisy-Delphine Collings | Trois-Rivieres, Qc |
1946 | George Boisvert | Marion-Ellice Collings | Kirkland-Lake, On |
1948 | John Barrett | Doris-Milfred Collings | Lewiston, Me |
1948 | Milton Farris | Lydia-A Collings | Lewiston, Me |
1959 | Donald-Frank Frederick | Mary-Reeves Collings | Schenectady, Ny |
1965 | Arthur-William Collings | Joan-Marie Daigle | Holyoke, Ma |
1968 | Daniel-Nelson Collings | Jeanne-Yvette Bergeron | Auburn, Me |
1971 | Renald Fortier | Carol-Anne Collings | Cochrane, On |
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Pour l'instant, aucun texte n'a été soumis pour cette famille.
Contactez-nous
Nous écrire
C. P. 62007 CP La Pérade
3440 Ch. des Quatre-Bourgeois
À propos
Contactez-nous
Nous écrire
C. P. 62007 CP La Pérade
3440 Ch. des Quatre-Bourgeois