YourFolks has joined the MyHeritage family! Learn more
The most popular genealogy profiles named Christina
The most popular genealogy profiles named Christina
Discover common family names associated with the first name Christina to help you find related genealogy records.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| McDonald | 1.81% |
| Smith | 1.02% |
| Morrison | 0.59% |
| Macdonald | 0.55% |
| Anderson | 0.55% |
| Campbell | 0.51% |
| MC-Donald | 0.51% |
| Adams | 0.47% |
| Stewart | 0.47% |
| Brown | 0.43% |
| Jones | 0.43% |
| Johnson | 0.35% |
| Cameron | 0.35% |
| D-Angelo | 0.35% |
| Murphy | 0.35% |
| Murray | 0.35% |
| Thompson | 0.31% |
| Grant | 0.28% |
| MC-Lean | 0.28% |
| McDougald | 0.28% |
Discover common family names associated with the first name Christina to help you find related genealogy records.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| McDonald | 1.81% |
| Smith | 1.02% |
| Morrison | 0.59% |
| Macdonald | 0.55% |
| Anderson | 0.55% |
| Campbell | 0.51% |
| MC-Donald | 0.51% |
| Adams | 0.47% |
| Stewart | 0.47% |
| Brown | 0.43% |
| Jones | 0.43% |
| Johnson | 0.35% |
| Cameron | 0.35% |
| D-Angelo | 0.35% |
| Murphy | 0.35% |
| Murray | 0.35% |
| Thompson | 0.31% |
| Grant | 0.28% |
| MC-Lean | 0.28% |
| McDougald | 0.28% |
Updated: